Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 56,3 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 56.285.830.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.369.584.885-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) |
| 1 | 43.20 | 44.90 | 43.54 | 45,421,884,000 |
| 2 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 9,291,000 |
| 3 | 43.30 | 43.40 | 43.31 | 422,678,000 |
| 4 | 43.20 | 43.60 | 43.38 | 4,582,508,000 |
| 7 | 41.00 | 43.60 | 42.66 | 2,013,974,000 |
| 8 | 43.05 | 43.50 | 43.31 | 1,405,245,000 |
| 10 | 43.00 | 43.75 | 43.49 | 333,250,000 |
| 11 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 569,000,000 |
| 14 | 43.25 | 43.45 | 43.30 | 200,000,000 |
| 15 | 43.20 | 43.45 | 43.38 | 90,000,000 |
| 16 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 50,000,000 |
| 17 | 43.10 | 43.25 | 43.25 | 515,000,000 |
| 18 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 296,000,000 |
| 21 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 130,000,000 |
| 25 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 40,000,000 |
| 32 | 43.00 | 43.25 | 43.21 | 35,000,000 |
| 35 | 42.75 | 43.25 | 43.03 | 172,000,000 |
| TOPLAM | 56,285,830,000 |








