Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 47,11 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 47.106.809.000.-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.167.871.781-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 44.50 | 47.00 | 46.01 | 41,559,961,000 | 1387 |
| 2 | 46.05 | 46.70 | 46.38 | 1,580,000,000 | 25 |
| 5 | 45.00 | 46.50 | 46.16 | 721,000,000 | 12 |
| 6 | 45.70 | 46.30 | 46.02 | 605,733,000 | 6 |
| 7 | 45.50 | 46.00 | 45.92 | 1,224,000,000 | 17 |
| 8 | 45.70 | 46.00 | 45.80 | 301,000,000 | 6 |
| 9 | 45.50 | 46.00 | 45.72 | 153,770,000 | 4 |
| 14 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 100,000,000 | 4 |
| 15 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 100,000,000 | 1 |
| 16 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 48,000,000 | 1 |
| 23 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100,000,000 | 2 |
| 30 | 44.75 | 45.50 | 44.88 | 160,000,000 | 3 |
| 33 | 44.00 | 44.95 | 44.95 | 100,425,000 | 2 |
| 34 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 2,920,000 | 1 |
| 40 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 50,000,000 | 1 |
| 63 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 100,000,000 | 2 |
| 181 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 |
| 182 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 50,000,000 | 1 |
| 183 | 43.25 | 43.50 | 43.38 | 100,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 47,106,809,000 | 1478 |








