Ekonomi
Hazine Toplam İç Borç Çevirme Oranları – Tablo
ForInvest – 2025 TOPLAM İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANLARI (*)
| (Milyar TL) | İç Borç Servisi | Anapara | Faiz | İç Borçlanma | TOPLAM İÇ BORÇ
ÇEVİRME ORANI (%) |
||
| 2025 | Ocak (**) | 220,8 | 102,3 | 118,5 | 322,6 | 146,1 | |
| Şubat | 117,7 | 0,0 | 117,7 | 223,1 | 189,6 | ||
| Mart | 124,9 | 14,8 | 110,2 | 211,0 | 168,9 | ||
| Nisan (***) | 294,0 | 57,0 | 237,1 | 316,8 | 107,7 | ||
| Mayıs (**) | 163,1 | 84,0 | 79,1 | 219,9 | 134,9 | ||
| Haziran | 267,4 | 25,0 | 242,4 | 311,5 | 116,5 | ||
| Temmuz (***) | 317,2 | 236,5 | 80,7 | 511,5 | 161,3 | ||
| Ağustos (***) | 337,8 | 186,1 | 151,7 | 520,8 | 154,2 | ||
| Eylül | 256,1 | 54,3 | 201,8 | 282,4 | 110,3 | ||
| Ekim | 263,9 | 126,4 | 137,4 | 215,1 | 81,5 | ||
| Kasım (***) | 95,2 | 0,0 | 95,2 | 143,3 | 150,5 | ||
| Aralık | 109,8 | 0,5 | 109,3 | 136,6 | 124,5 | ||
| Ocak – Aralık | 2.567,9 | 886,9 | 1.681,0 | 3.414,7 | 133,0 |
| 2025 yılı Aralık ayında TL cinsi iç borç çevirme oranı %125,3’tür. | ||||||
| (*) 2003-2023 dönemi için Nakit Bazlı İç Borçlanma ve İç Borç Ödeme verilerini içermekte olup değişim ihaleleri dahil değildir. Bu kapsamda Nakit Bazlı İç Borçlanma tutarları; primli satılan kuponlu senetler için nominal tutarları, iskontolu satılan kuponlu senetler ve kuponsuz senetler için net tutarları içermektedir. | ||||||
| (**) İlgili ay borçlanma tutarına ve iç borç çevirme oranına Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası tutarı dahildir. | ||||||
| (***) İlgili ay borçlanma tutarına ve iç borç çevirme oranına döviz cinsi ihraç ve/veya Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası tutarı dahildir. | ||||||
| (1) 24.04.2019 tarihinde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Piyasa İstikrar ve Denge Fonuna ihraç edilen ikrazen özel tertip senet kapsamında yapılan ödemeleri içermektedir. | ||||||
| (2) 23/2/2024 tarihli ve 32469 sayılı Resmi Gazete’de Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmış olup yeni mevzuata uygun şekilde hesaplanmıştır. |








